© Kopoin
SUKUTAULU · JÄLKELÄISET
| i.Pear Split d'RoyalRHC, hpclcha, 168 cmKTK-III, RF2, 3* | ii.Chwilio EneidiauRHC, hpclcha, 175 cmRHC2, YLA2, VPA2, KRJ-III, Maestro Steed, PP-MVA | iii.SieljagerRHC, hpclcha, 173 cm · evm |
| iie.Eisiau CariadRHC, clcha, 167 cm · evm | ||
| ie.Xanteina GAPSL, rt, 152 cm | iei.XantarioPRE, rtkm, 155 cm · evm | |
| iee.CapriochaPRE, vkkokm, 150 cm · evm | ||
| e.Chillato 8811RHC, mustankirjava pearl, 155 cm | ei.ChillstarRHC, mprl spls, 159 cmFn, KTK-II, YLA3, Quality | eii.HotstarRHC, mprl spls, 158 cm |
| eie.ChillydancerRHC, rnprl, 154 cm | ||
| ee.Legado DezoitoPSL, m, 151 cmKTK-III, Fn, First Champion | eei.Senhor da NoitePSL, m, 157 cm | |
| eee.Criança de OutonoRHC, rn, 150 cm |
Ei vielä jälkeläisiä.
| Maa | Laji | Päivämäärä | Kilpailupaikka | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei vielä tarinallisia kilpailuja. | |||||
Ei vielä sijoituksia.
Ei vielä näyttelytuloksia.
Ei vielä palkintoja.

