SUKUTAULU · JÄLKELÄISET
| i.Helikel de DzelzainPRE, prl, 158 cm | ii.Dawnvale HesatoPRE, cre, 157 cmPP-MVA Fn, PKK-V, KTK-III, YLA2, Journeyman Steed | iii.HiagoPRE, cre, 154 cm |
| iie.EneidaPRE, vkk, 160 cm | ||
| ie.Luna IPRE, rnvkk, 156 cmPP-MVA Fn, KTK-III, PKK-V, Maestro Steed | iei.Nescubrir KITPRE, mkm, 158 cm | |
| iee.Galaxia IVPRE, rnvkkokm, 164 cmPP-MVA Fn, KTK-II, KRJ-III, YLA2 | ||
| e.Amon-Sûl de DelmPRE, rnvkk, 164 cm | ei.Nazgûl d'DelmPRE, rn, 167 cm | eii.Abogado Del DiabloPRE, prn, 165 cmKTK-III |
| eie.NegretaPRE, m, 160 cm | ||
| ee.Amaranta d'DelmPRE, vkk, 156 cm | eei.De Oro SerpientePRE, vkk, 164 cm | |
| eee.AmorPRE, rt, 156 cm |
Ei vielä jälkeläisiä.
| Maa | Laji | Päivämäärä | Kilpailupaikka | Luokka | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei vielä tarinallisia kilpailuja. | |||||
Porrastetut
KRJ KOULURATSASTUSJAOS
8 /
9
kuuliaisuus ja luonne
2288p
tahti ja irtonaisuus
2182p
Ei vielä sijoituksia.
Ei vielä näyttelytuloksia.
Ei vielä palkintoja.